- +14°9:00: +14°, klar, Gefühlt 12.
- +13°12:00: +13°, klar, Gefühlt 11.
- +12°15:00: +12°, klar, Gefühlt 10.
- +15°18:00: +15°, klar, Gefühlt 13.
- +19°21:00: +19°, klar, Gefühlt 16.
- +21°0:00: +21°, meist klar, Gefühlt 18.
- +16°3:00: +16°, teilweise bewölkt, Gefühlt 14.
- +14°6:00: +14°, meist klar, Gefühlt 12.
- +12°9:00: +12°
- +11°12:00: +11°
- +10°15:00: +10°
- +13°18:00: +13°
- +16°21:00: +16°
- +18°0:00: +18°
- +14°3:00: +14°
- +12°6:00: +12°