- 40%+14°3:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 13.
- 40%+14°6:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 13.
- 40%+14°9:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 13.
- 40%+15°12:00: +15°, leichter Regen, Gefühlt 14.
- 40%+16°15:00: +16°, leichter Regen, Gefühlt 15.
- 40%+16°18:00: +16°, leichter Regen, Gefühlt 15.
- 50%+15°21:00: +15°, leichter Regen, Gefühlt 14.
- +15°0:00: +15°, bedeckt, Gefühlt 14.
- +13°3:00: +13°
- +13°6:00: +13°
- +13°9:00: +13°
- +14°12:00: +14°
- +15°15:00: +15°
- +15°18:00: +15°
- +14°21:00: +14°
- +14°0:00: +14°