- +12°3:00: +12°, teilweise bewölkt, Gefühlt 10.
- +12°6:00: +12°, teilweise bewölkt, Gefühlt 10.
- +12°9:00: +12°, bedeckt, Gefühlt 10.
- +13°12:00: +13°, meist klar, Gefühlt 11.
- +15°15:00: +15°, teilweise bewölkt, Gefühlt 13.
- +15°18:00: +15°, bedeckt, Gefühlt 14.
- 50%+14°21:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 13.
- 60%+14°0:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 13.
- +10°3:00: +10°
- +10°6:00: +10°
- +10°9:00: +10°
- +11°12:00: +11°
- +13°15:00: +13°
- +14°18:00: +14°
- +13°21:00: +13°
- +13°0:00: +13°