- +24°3:00: +24°, bedeckt, Gefühlt 25.
- +23°6:00: +23°, teilweise bewölkt, Gefühlt 24.
- +22°9:00: +22°, klar, Gefühlt 22.
- +28°12:00: +28°, klar, Gefühlt 28.
- +35°15:00: +35°, klar, Gefühlt 34.
- +37°18:00: +37°, klar, Gefühlt 36.
- +32°21:00: +32°, klar, Gefühlt 33.
- +28°0:00: +28°, klar, Gefühlt 29.
- +25°3:00: +25°
- +24°6:00: +24°
- +22°9:00: +22°
- +28°12:00: +28°
- +34°15:00: +34°
- +36°18:00: +36°
- +33°21:00: +33°
- +29°0:00: +29°