- +15°1:00: +15°, meist klar, Gefühlt 14.
- +14°4:00: +14°, meist klar, Gefühlt 13.
- +14°7:00: +14°, klar, Gefühlt 13.
- +16°10:00: +16°, klar, Gefühlt 15.
- +20°13:00: +20°, klar, Gefühlt 19.
- +19°16:00: +19°, meist klar, Gefühlt 18.
- +16°19:00: +16°, meist klar, Gefühlt 16.
- +15°22:00: +15°, teilweise bewölkt, Gefühlt 14.
- +14°1:00: +14°
- +13°4:00: +13°
- +13°7:00: +13°
- +15°10:00: +15°
- +19°13:00: +19°
- +18°16:00: +18°
- +16°19:00: +16°
- +14°22:00: +14°