- +23°2:30: +23°, teilweise bewölkt, Gefühlt 25.
- +22°5:30: +22°, klar, Gefühlt 25.
- +25°8:30: +25°, meist klar, Gefühlt 28.
- +30°11:30: +30°, meist klar, Gefühlt 31.
- +32°14:30: +32°, teilweise bewölkt, Gefühlt 33.
- +30°17:30: +30°, teilweise bewölkt, Gefühlt 31.
- +27°20:30: +27°, teilweise bewölkt, Gefühlt 28.
- +26°23:30: +26°, teilweise bewölkt, Gefühlt 28.
- +25°2:30: +25°
- +25°5:30: +25°
- +28°8:30: +28°
- +31°11:30: +31°
- +33°14:30: +33°
- +31°17:30: +31°
- +28°20:30: +28°
- +28°23:30: +28°