- +15°2:00: +15°, bedeckt, Gefühlt 14.
- 50%+14°5:00: +14°, leichter Regen, Gefühlt 12.
- +18°8:00: +18°, meist klar, Gefühlt 17.
- 40%+23°11:00: +23°, leichter Regen, Gefühlt 21.
- 40%+24°14:00: +24°, Regen, Gefühlt 22.
- 40%+23°17:00: +23°, Regen, Gefühlt 22.
- 40%+18°20:00: +18°, leichter Regen, Gefühlt 17.
- 40%+16°23:00: +16°, leichter Regen, Gefühlt 14.
- +14°2:00: +14°
- +12°5:00: +12°
- +17°8:00: +17°
- +21°11:00: +21°
- +22°14:00: +22°
- +22°17:00: +22°
- +17°20:00: +17°
- +14°23:00: +14°