- +18°2:00: +18°, meist klar, Gefühlt 14.
- +16°5:00: +16°, meist klar, Gefühlt 12.
- +18°8:00: +18°, klar, Gefühlt 14.
- +22°11:00: +22°, meist klar, Gefühlt 18.
- +23°14:00: +23°, meist klar, Gefühlt 19.
- +22°17:00: +22°, meist klar, Gefühlt 19.
- +20°20:00: +20°, meist klar, Gefühlt 17.
- +18°23:00: +18°, meist klar, Gefühlt 15.
- +14°2:00: +14°
- +12°5:00: +12°
- +14°8:00: +14°
- +18°11:00: +18°
- +19°14:00: +19°
- +19°17:00: +19°
- +17°20:00: +17°
- +15°23:00: +15°