Previsión meteorológica mensual en Turakty
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Septiembre, Domingo. día, 24°; noche, 18°; despejado | 25 Septiembre, Lunes. día, 24°; noche, 18°; despejado | 26 Septiembre, Martes. día, 28°; noche, 14°; despejado | 27 Septiembre, Miércoles. día, 28°; noche, 13°; despejado | 28 Septiembre, Jueves. día, 27°; noche, 13°; despejado | 29 Septiembre, Viernes. día, 24°; noche, 12°; mayormente despejado | 30 Septiembre, Sábado. día, 22°; noche, 13°; mayormente despejado |
1 Octubre, Domingo. día, 23°; noche, 12°; mayormente despejado | 2 Octubre, Lunes. día, 24°; noche, 12°; despejado | 3 Octubre, Martes. día, 24°; noche, 12°; despejado | 4 Octubre, Miércoles. día, 25°; noche, 15°; despejado | 5 Octubre, Jueves. día, 25°; noche, 14°; parcialmente nublado | 6 Octubre, Viernes. día, 22°; noche, 13°; despejado | 7 Octubre, Sábado. día, 15°; noche, 10°; despejado |
8 Octubre, Domingo. día, 20°; noche, 14°; despejado | 9 Octubre, Lunes. día, 23°; noche, 15°; despejado | 10 Octubre, Martes. día, 24°; noche, 16°; despejado | 11 Octubre, Miércoles. día, 24°; noche, 15°; despejado | 12 Octubre, Jueves. día, 24°; noche, 18°; despejado | 13 Octubre, Viernes. día, 26°; noche, 18°; despejado | 14 Octubre, Sábado. día, 25°; noche, 17°; despejado |
15 Octubre, Domingo. día, 25°; noche, 17°; despejado | 16 Octubre, Lunes. día, 21°; noche, 14°; parcialmente nublado | 17 Octubre, Martes. día, 13°; noche, 8°; mayormente despejado | 18 Octubre, Miércoles. día, 15°; noche, 10°; parcialmente nublado | 19 Octubre, Jueves. día, 14°; noche, 9°; parcialmente nublado | 20 Octubre, Viernes. día, 13°; noche, 8°; despejado | 21 Octubre, Sábado. día, 12°; noche, 7°; despejado |
22 Octubre, Domingo. día, 14°; noche, 9°; despejado | 23 Octubre, Lunes. día, 17°; noche, 12°; despejado | 24 Octubre, Martes. día, 19°; noche, 13°; despejado | 25 Octubre, Miércoles. día, 19°; noche, 13°; despejado | A continuación, los datos promedio de 10 años26 Octubre, Jueves. día, 11°; noche, 7°; despejado | 27 Octubre, Viernes. día, 10°; noche, 7°; lluvia | 28 Octubre, Sábado. día, 13°; noche, 10°; despejado |
Promedio de 30 días
26 días soleados; 0 días con precipitaciones; 4 días nublados;
humedad del aire 35%; 0 milímetros de agua; Viento del este 3.4 Metros por segundo