Monthly weather forecast in Silver City
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
3 December, Sunday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy | 4 December, Monday. day, 8°; night, 4°; partly cloudy | 5 December, Tuesday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 6 December, Wednesday. day, 8°; night, 4°; clear | 7 December, Thursday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 8 December, Friday. day, 8°; night, 3°; clear | 9 December, Saturday. day, 11°; night, -6°; clear |
10 December, Sunday. day, 12°; night, -1°; clear | 11 December, Monday. day, 16°; night, 2°; clear | 12 December, Tuesday. day, 15°; night, 3°; clear | 13 December, Wednesday. day, 13°; night, 3°; clear | 14 December, Thursday. day, 12°; night, -3°; clear | 15 December, Friday. day, 12°; night, 0°; clear | 16 December, Saturday. day, 11°; night, 0°; clear |
17 December, Sunday. day, 14°; night, 0°; clear | 18 December, Monday. day, 14°; night, -2°; clear | 19 December, Tuesday. day, 13°; night, 0°; clear | 20 December, Wednesday. day, 11°; night, 2°; partly cloudy | 21 December, Thursday. day, 8°; night, 1°; partly cloudy | 22 December, Friday. day, 8°; night, -2°; partly cloudy | 23 December, Saturday. day, 7°; night, 5°; mostly clear |
24 December, Sunday. day, 8°; night, 6°; partly cloudy | 25 December, Monday. day, 7°; night, 6°; partly cloudy | 26 December, Tuesday. day, 9°; night, 5°; partly cloudy | 27 December, Wednesday. day, 8°; night, 4°; partly cloudy | 28 December, Thursday. day, 8°; night, 5°; partly cloudy | 29 December, Friday. day, 8°; night, 0°; mostly clear | 30 December, Saturday. day, 8°; night, 1°; clear |
31 December, Sunday. day, 9°; night, 0°; clear | 1 January, Monday. day, 8°; night, 1°; clear | 2 January, Tuesday. day, 8°; night, -1°; clear | 3 January, Wednesday. day, 10°; night, 4°; mostly clear | 4 January, Thursday. day, 11°; night, 2°; clear | 5 January, Friday. day, 7°; night, 0°; mostly clear | 6 January, Saturday. day, 10°; night, 2°; clear |
Average for 30 days
21 sunny days; 0 days with precipitation; 9 cloudy days;
air humidity 52%; 0 millimeters of precipitation; Wind westerly 3.5 Meters per second