Pronóstico del tiempo en Ondiris en Mayo - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mayo, Lunes. día, 21°; noche, 16°; despejado | 2 Mayo, Martes. día, 21°; noche, 17°; parcialmente nublado | 3 Mayo, Miércoles. día, 22°; noche, 17°; lluvia | 4 Mayo, Jueves. día, 22°; noche, 17°; despejado | 5 Mayo, Viernes. día, 21°; noche, 16°; despejado | 6 Mayo, Sábado. día, 22°; noche, 17°; parcialmente nublado | 7 Mayo, Domingo. día, 23°; noche, 18°; despejado |
8 Mayo, Lunes. día, 22°; noche, 18°; lluvia | 9 Mayo, Martes. día, 22°; noche, 16°; despejado | 10 Mayo, Miércoles. día, 21°; noche, 17°; parcialmente nublado | 11 Mayo, Jueves. día, 22°; noche, 16°; despejado | 12 Mayo, Viernes. día, 23°; noche, 17°; despejado | 13 Mayo, Sábado. día, 24°; noche, 18°; lluvia | 14 Mayo, Domingo. día, 24°; noche, 18°; lluvia |
15 Mayo, Lunes. día, 25°; noche, 18°; despejado | 16 Mayo, Martes. día, 23°; noche, 18°; parcialmente nublado | 17 Mayo, Miércoles. día, 23°; noche, 18°; lluvia | 18 Mayo, Jueves. día, 21°; noche, 17°; despejado | 19 Mayo, Viernes. día, 22°; noche, 17°; despejado | 20 Mayo, Sábado. día, 21°; noche, 16°; despejado | 21 Mayo, Domingo. día, 22°; noche, 17°; despejado |
22 Mayo, Lunes. día, 23°; noche, 18°; despejado | 23 Mayo, Martes. día, 23°; noche, 17°; parcialmente nublado | 24 Mayo, Miércoles. día, 24°; noche, 18°; despejado | 25 Mayo, Jueves. día, 24°; noche, 18°; lluvia | 26 Mayo, Viernes. día, 25°; noche, 19°; despejado | 27 Mayo, Sábado. día, 25°; noche, 20°; despejado | 28 Mayo, Domingo. día, 27°; noche, 20°; lluvia |
29 Mayo, Lunes. día, 25°; noche, 20°; despejado | 30 Mayo, Martes. día, 26°; noche, 20°; despejado | 31 Mayo, Miércoles. día, 26°; noche, 20°; despejado | 1 Junio, Jueves. día, 25°; noche, 19°; despejado | 2 Junio, Viernes. día, 26°; noche, 19°; despejado | 3 Junio, Sábado. día, 26°; noche, 20°; parcialmente nublado | 4 Junio, Domingo. día, 27°; noche, 21°; despejado |
Ondiris Mayo
19 días soleados; 7 días con precipitación; 5 días nublados;
humedad del aire 46%; 79 milímetros de agua (13% de la media anual); Viento del sureste 3.5 Meters per second