Pronóstico del tiempo en Ondiris en Febrero - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Enero, Lunes. día, 4°; noche, 1°; despejado | 31 Enero, Martes. día, 4°; noche, 2°; despejado | 1 Febrero, Miércoles. día, 4°; noche, 2°; lluvia | 2 Febrero, Jueves. día, 3°; noche, 1°; lluvia | 3 Febrero, Viernes. día, 1°; noche, -2°; lluvia | 4 Febrero, Sábado. día, -2°; noche, -4°; cubierto | 5 Febrero, Domingo. día, -2°; noche, -2°; despejado |
6 Febrero, Lunes. día, 1°; noche, -1°; parcialmente nublado | 7 Febrero, Martes. día, 2°; noche, 2°; parcialmente nublado | 8 Febrero, Miércoles. día, 3°; noche, 0°; cubierto | 9 Febrero, Jueves. día, 1°; noche, -2°; lluvia | 10 Febrero, Viernes. día, 1°; noche, -1°; lluvia | 11 Febrero, Sábado. día, 1°; noche, 0°; despejado | 12 Febrero, Domingo. día, 2°; noche, 0°; lluvia |
13 Febrero, Lunes. día, 1°; noche, 0°; lluvia | 14 Febrero, Martes. día, 1°; noche, 0°; lluvia | 15 Febrero, Miércoles. día, 3°; noche, 1°; parcialmente nublado | 16 Febrero, Jueves. día, 5°; noche, 3°; parcialmente nublado | 17 Febrero, Viernes. día, 7°; noche, 4°; despejado | 18 Febrero, Sábado. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 19 Febrero, Domingo. día, 5°; noche, 3°; despejado |
20 Febrero, Lunes. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 21 Febrero, Martes. día, 5°; noche, 3°; despejado | 22 Febrero, Miércoles. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 23 Febrero, Jueves. día, 5°; noche, 2°; lluvia | 24 Febrero, Viernes. día, 3°; noche, 0°; lluvia | 25 Febrero, Sábado. día, 4°; noche, 1°; despejado | 26 Febrero, Domingo. día, 5°; noche, 2°; despejado |
27 Febrero, Lunes. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 28 Febrero, Martes. día, 6°; noche, 4°; despejado | 1 Marzo, Miércoles. día, 8°; noche, 6°; parcialmente nublado | 2 Marzo, Jueves. día, 8°; noche, 5°; lluvia | 3 Marzo, Viernes. día, 8°; noche, 6°; parcialmente nublado | 4 Marzo, Sábado. día, 10°; noche, 7°; lluvia | 5 Marzo, Domingo. día, 10°; noche, 6°; cubierto |
Ondiris Febrero
8 días soleados; 14 días con precipitación; 6 días nublados;
humedad del aire 68%; 80 milímetros de agua (13% de la media anual); Viento del sureste 3 Meters per second