Pronóstico del tiempo en Novosady en Noviembre - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Octubre, Lunes. día, 5°; noche, 2°; despejado | 31 Octubre, Martes. día, 5°; noche, 2°; cubierto | 1 Noviembre, Miércoles. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 2 Noviembre, Jueves. día, 7°; noche, 4°; cubierto | 3 Noviembre, Viernes. día, 5°; noche, 4°; cubierto | 4 Noviembre, Sábado. día, 6°; noche, 3°; lluvia | 5 Noviembre, Domingo. día, 5°; noche, 3°; lluvia |
6 Noviembre, Lunes. día, 5°; noche, 4°; lluvia | 7 Noviembre, Martes. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 8 Noviembre, Miércoles. día, 6°; noche, 4°; lluvia | 9 Noviembre, Jueves. día, 5°; noche, 4°; lluvia | 10 Noviembre, Viernes. día, 5°; noche, 3°; lluvia | 11 Noviembre, Sábado. día, 4°; noche, 3°; lluvia | 12 Noviembre, Domingo. día, 3°; noche, 2°; lluvia |
13 Noviembre, Lunes. día, 3°; noche, 2°; cubierto | 14 Noviembre, Martes. día, 4°; noche, 3°; cubierto | 15 Noviembre, Miércoles. día, 3°; noche, 2°; cubierto | 16 Noviembre, Jueves. día, 3°; noche, 2°; lluvia | 17 Noviembre, Viernes. día, 3°; noche, 2°; cubierto | 18 Noviembre, Sábado. día, 3°; noche, 1°; cubierto | 19 Noviembre, Domingo. día, 3°; noche, 2°; lluvia |
20 Noviembre, Lunes. día, 3°; noche, 2°; lluvia | 21 Noviembre, Martes. día, 2°; noche, 2°; cubierto | 22 Noviembre, Miércoles. día, 2°; noche, 0°; cubierto | 23 Noviembre, Jueves. día, 1°; noche, 0°; cubierto | 24 Noviembre, Viernes. día, 1°; noche, 0°; lluvia | 25 Noviembre, Sábado. día, 0°; noche, -1°; nieve | 26 Noviembre, Domingo. día, 0°; noche, -2°; nieve |
27 Noviembre, Lunes. día, 0°; noche, -2°; nieve | 28 Noviembre, Martes. día, 0°; noche, -1°; nieve | 29 Noviembre, Miércoles. día, -1°; noche, -2°; despejado | 30 Noviembre, Jueves. día, 0°; noche, -2°; nieve | 1 Diciembre, Viernes. día, -1°; noche, -1°; cubierto | 2 Diciembre, Sábado. día, 0°; noche, -2°; cubierto | 3 Diciembre, Domingo. día, -1°; noche, -2°; nieve |
Novosady Noviembre
1 día soleado; 19 días con precipitación; 10 días nublados;
humedad del aire 91%; 65 milímetros de agua (9% de la media anual); Viento del sur 4.8 Meters per second