Pronóstico del tiempo en Novosady en Febrero - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Enero, Lunes. día, -4°; noche, -6°; nieve | 31 Enero, Martes. día, -4°; noche, -5°; nieve | 1 Febrero, Miércoles. día, -5°; noche, -6°; cubierto | 2 Febrero, Jueves. día, -5°; noche, -7°; cubierto | 3 Febrero, Viernes. día, -5°; noche, -6°; cubierto | 4 Febrero, Sábado. día, -3°; noche, -6°; nieve | 5 Febrero, Domingo. día, -3°; noche, -5°; nieve |
6 Febrero, Lunes. día, -3°; noche, -5°; nieve | 7 Febrero, Martes. día, -2°; noche, -4°; cubierto | 8 Febrero, Miércoles. día, -3°; noche, -5°; nieve | 9 Febrero, Jueves. día, -3°; noche, -5°; nieve | 10 Febrero, Viernes. día, -4°; noche, -6°; cubierto | 11 Febrero, Sábado. día, -3°; noche, -5°; nieve | 12 Febrero, Domingo. día, -3°; noche, -4°; cubierto |
13 Febrero, Lunes. día, -3°; noche, -5°; nieve | 14 Febrero, Martes. día, -4°; noche, -5°; nieve | 15 Febrero, Miércoles. día, -4°; noche, -6°; nieve | 16 Febrero, Jueves. día, -5°; noche, -7°; cubierto | 17 Febrero, Viernes. día, -4°; noche, -8°; cubierto | 18 Febrero, Sábado. día, -3°; noche, -7°; nieve | 19 Febrero, Domingo. día, -2°; noche, -5°; nieve |
20 Febrero, Lunes. día, -2°; noche, -4°; nieve | 21 Febrero, Martes. día, -1°; noche, -3°; nieve | 22 Febrero, Miércoles. día, -1°; noche, -2°; nieve | 23 Febrero, Jueves. día, 0°; noche, -1°; nieve | 24 Febrero, Viernes. día, 0°; noche, -2°; nieve | 25 Febrero, Sábado. día, 0°; noche, -2°; nieve | 26 Febrero, Domingo. día, 0°; noche, -2°; nieve |
27 Febrero, Lunes. día, 0°; noche, -2°; nieve | 28 Febrero, Martes. día, 0°; noche, -2°; nieve | 1 Marzo, Miércoles. día, 0°; noche, -1°; nieve | 2 Marzo, Jueves. día, 1°; noche, -1°; lluvia | 3 Marzo, Viernes. día, 0°; noche, -2°; cubierto | 4 Marzo, Sábado. día, 1°; noche, -3°; lluvia | 5 Marzo, Domingo. día, 0°; noche, -2°; cubierto |
Novosady Febrero
0 días soleados; 20 días con precipitación; 8 días nublados;
humedad del aire 92%; 52 milímetros de agua (7% de la media anual); Viento del sur 4.5 Meters per second