Pronóstico del tiempo en Novosady en Abril - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Marzo, Lunes. día, 5°; noche, 1°; parcialmente nublado | 28 Marzo, Martes. día, 5°; noche, 0°; despejado | 29 Marzo, Miércoles. día, 5°; noche, 1°; lluvia | 30 Marzo, Jueves. día, 6°; noche, 2°; lluvia | 31 Marzo, Viernes. día, 5°; noche, 2°; lluvia | 1 Abril, Sábado. día, 6°; noche, 2°; cubierto | 2 Abril, Domingo. día, 7°; noche, 2°; cubierto |
3 Abril, Lunes. día, 7°; noche, 2°; cubierto | 4 Abril, Martes. día, 8°; noche, 2°; cubierto | 5 Abril, Miércoles. día, 8°; noche, 3°; cubierto | 6 Abril, Jueves. día, 8°; noche, 4°; despejado | 7 Abril, Viernes. día, 7°; noche, 4°; cubierto | 8 Abril, Sábado. día, 7°; noche, 3°; lluvia | 9 Abril, Domingo. día, 7°; noche, 3°; lluvia |
10 Abril, Lunes. día, 8°; noche, 3°; lluvia | 11 Abril, Martes. día, 9°; noche, 4°; lluvia | 12 Abril, Miércoles. día, 9°; noche, 5°; lluvia | 13 Abril, Jueves. día, 9°; noche, 5°; lluvia | 14 Abril, Viernes. día, 9°; noche, 4°; lluvia | 15 Abril, Sábado. día, 10°; noche, 5°; lluvia | 16 Abril, Domingo. día, 9°; noche, 4°; parcialmente nublado |
17 Abril, Lunes. día, 9°; noche, 4°; parcialmente nublado | 18 Abril, Martes. día, 10°; noche, 4°; despejado | 19 Abril, Miércoles. día, 10°; noche, 4°; despejado | 20 Abril, Jueves. día, 10°; noche, 4°; lluvia | 21 Abril, Viernes. día, 11°; noche, 5°; lluvia | 22 Abril, Sábado. día, 12°; noche, 5°; lluvia | 23 Abril, Domingo. día, 11°; noche, 5°; parcialmente nublado |
24 Abril, Lunes. día, 13°; noche, 5°; lluvia | 25 Abril, Martes. día, 14°; noche, 8°; lluvia | 26 Abril, Miércoles. día, 14°; noche, 8°; despejado | 27 Abril, Jueves. día, 15°; noche, 9°; despejado | 28 Abril, Viernes. día, 16°; noche, 9°; parcialmente nublado | 29 Abril, Sábado. día, 15°; noche, 9°; lluvia | 30 Abril, Domingo. día, 13°; noche, 8°; despejado |
Novosady Abril
6 días soleados; 14 días con precipitación; 10 días nublados;
humedad del aire 75%; 54 milímetros de agua (8% de la media anual); Viento del suroeste 4 Meters per second