Monthly weather forecast in Moscow
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
10 December, Sunday. day, -10°; night, -10°; light snow | 11 December, Monday. day, -8°; night, -8°; light snow | 12 December, Tuesday. day, -7°; night, -8°; light snow | 13 December, Wednesday. day, -7°; night, -8°; snow | 14 December, Thursday. day, -7°; night, -7°; light snow | 15 December, Friday. day, -6°; night, -7°; light snow | 16 December, Saturday. day, -6°; night, -6°; light snow |
17 December, Sunday. day, -5°; night, -5°; light snow | 18 December, Monday. day, -3°; night, -8°; snow | 19 December, Tuesday. day, -4°; night, -6°; light snow | 20 December, Wednesday. day, 0°; night, -1°; light snow | 21 December, Thursday. day, 0°; night, -2°; light rain | 22 December, Friday. day, -7°; night, -10°; partly cloudy | 23 December, Saturday. day, -13°; night, -16°; partly cloudy |
24 December, Sunday. day, -15°; night, -17°; overcast | 25 December, Monday. day, -13°; night, -12°; partly cloudy | 26 December, Tuesday. day, -7°; night, -12°; partly cloudy | 27 December, Wednesday. day, -11°; night, -18°; partly cloudy | 28 December, Thursday. day, -12°; night, -14°; partly cloudy | 29 December, Friday. day, -11°; night, -11°; clear | 30 December, Saturday. day, -4°; night, -4°; partly cloudy |
31 December, Sunday. day, -5°; night, -6°; partly cloudy | 1 January, Monday. day, -6°; night, -11°; overcast | 2 January, Tuesday. day, -6°; night, -7°; partly cloudy | 3 January, Wednesday. day, -7°; night, -9°; overcast | 4 January, Thursday. day, -9°; night, -10°; overcast | 5 January, Friday. day, -10°; night, -12°; overcast | 6 January, Saturday. day, -11°; night, -12°; partly cloudy |
7 January, Sunday. day, -12°; night, -13°; overcast | 8 January, Monday. day, -10°; night, -9°; overcast | Next, the average data for 10 years9 January, Tuesday. day, -8°; night, -9°; snow | 10 January, Wednesday. day, -7°; night, -8°; snow | 11 January, Thursday. day, -6°; night, -7°; snow | 12 January, Friday. day, -5°; night, -5°; snow | 13 January, Saturday. day, -3°; night, -4°; snow |
Average for 30 days
1 sunny day; 12 days with precipitation; 17 cloudy days;
air humidity 90%; 13 millimeters of precipitation (2% of annual average); Wind south-easterly 4.2 Meters per second