Loudoun County: El tiempo por mes
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Septiembre, Lunes. día, 23°; noche, 17°; parcialmente nublado | 19 Septiembre, Martes. día, 23°; noche, 18°; despejado | 20 Septiembre, Miércoles. día, 23°; noche, 17°; despejado | 21 Septiembre, Jueves. día, 24°; noche, 18°; parcialmente nublado | 22 Septiembre, Viernes. día, 25°; noche, 18°; parcialmente nublado | 23 Septiembre, Sábado. día, 16°; noche, 15°; lluvia intensa | 24 Septiembre, Domingo. día, 18°; noche, 17°; lluvia suave |
25 Septiembre, Lunes. día, 20°; noche, 16°; cubierto | 26 Septiembre, Martes. día, 19°; noche, 13°; parcialmente nublado | 27 Septiembre, Miércoles. día, 20°; noche, 12°; parcialmente nublado | 28 Septiembre, Jueves. día, 21°; noche, 12°; parcialmente nublado | 29 Septiembre, Viernes. día, 23°; noche, 13°; parcialmente nublado | 30 Septiembre, Sábado. día, 23°; noche, 12°; parcialmente nublado | 1 Octubre, Domingo. día, 24°; noche, 11°; parcialmente nublado |
2 Octubre, Lunes. día, 23°; noche, 14°; parcialmente nublado | 3 Octubre, Martes. día, 22°; noche, 13°; parcialmente nublado | 4 Octubre, Miércoles. día, 22°; noche, 12°; despejado | 5 Octubre, Jueves. día, 22°; noche, 14°; despejado | 6 Octubre, Viernes. día, 19°; noche, 8°; mayormente despejado | 7 Octubre, Sábado. día, 16°; noche, 7°; mayormente despejado | 8 Octubre, Domingo. día, 16°; noche, 9°; despejado |
9 Octubre, Lunes. día, 18°; noche, 8°; parcialmente nublado | 10 Octubre, Martes. día, 19°; noche, 11°; despejado | 11 Octubre, Miércoles. día, 24°; noche, 11°; despejado | 12 Octubre, Jueves. día, 20°; noche, 11°; parcialmente nublado | 13 Octubre, Viernes. día, 21°; noche, 8°; parcialmente nublado | 14 Octubre, Sábado. día, 22°; noche, 8°; despejado | 15 Octubre, Domingo. día, 21°; noche, 11°; mayormente despejado |
16 Octubre, Lunes. día, 17°; noche, 9°; parcialmente nublado | 17 Octubre, Martes. día, 15°; noche, 8°; cubierto | 18 Octubre, Miércoles. día, 18°; noche, 11°; despejado | 19 Octubre, Jueves. día, 18°; noche, 9°; mayormente despejado | 20 Octubre, Viernes. día, 4°; noche, 1°; parcialmente nublado | 21 Octubre, Sábado. día, 9°; noche, 3°; parcialmente nublado | 22 Octubre, Domingo. día, 10°; noche, 2°; parcialmente nublado |
Promedio de 30 días
11 días soleados; 2 días con precipitaciones; 17 días nublados;
humedad del aire 72%; 27 milímetros de agua (4% de la media anual); Viento del nordeste 3.8 Metros por segundo