El tiempo en Mayo. Loudoun County: Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mayo, Lunes. día, 21°; noche, 14°; cubierto | 2 Mayo, Martes. día, 22°; noche, 17°; cubierto | 3 Mayo, Miércoles. día, 21°; noche, 15°; despejado | 4 Mayo, Jueves. día, 19°; noche, 14°; lluvia | 5 Mayo, Viernes. día, 20°; noche, 14°; lluvia | 6 Mayo, Sábado. día, 19°; noche, 14°; lluvia | 7 Mayo, Domingo. día, 22°; noche, 15°; parcialmente nublado |
8 Mayo, Lunes. día, 21°; noche, 15°; parcialmente nublado | 9 Mayo, Martes. día, 21°; noche, 15°; despejado | 10 Mayo, Miércoles. día, 18°; noche, 15°; lluvia | 11 Mayo, Jueves. día, 20°; noche, 14°; despejado | 12 Mayo, Viernes. día, 17°; noche, 14°; cubierto | 13 Mayo, Sábado. día, 21°; noche, 13°; lluvia | 14 Mayo, Domingo. día, 23°; noche, 17°; lluvia |
15 Mayo, Lunes. día, 23°; noche, 17°; lluvia | 16 Mayo, Martes. día, 21°; noche, 16°; cubierto | 17 Mayo, Miércoles. día, 19°; noche, 15°; parcialmente nublado | 18 Mayo, Jueves. día, 21°; noche, 15°; parcialmente nublado | 19 Mayo, Viernes. día, 21°; noche, 15°; parcialmente nublado | 20 Mayo, Sábado. día, 22°; noche, 16°; parcialmente nublado | 21 Mayo, Domingo. día, 23°; noche, 16°; despejado |
22 Mayo, Lunes. día, 21°; noche, 16°; despejado | 23 Mayo, Martes. día, 22°; noche, 16°; lluvia | 24 Mayo, Miércoles. día, 24°; noche, 16°; lluvia | 25 Mayo, Jueves. día, 25°; noche, 17°; lluvia | 26 Mayo, Viernes. día, 26°; noche, 19°; cubierto | 27 Mayo, Sábado. día, 26°; noche, 20°; lluvia | 28 Mayo, Domingo. día, 25°; noche, 20°; despejado |
29 Mayo, Lunes. día, 27°; noche, 19°; lluvia | 30 Mayo, Martes. día, 28°; noche, 20°; despejado | 31 Mayo, Miércoles. día, 27°; noche, 20°; lluvia | 1 Junio, Jueves. día, 27°; noche, 20°; parcialmente nublado | 2 Junio, Viernes. día, 25°; noche, 18°; lluvia | 3 Junio, Sábado. día, 24°; noche, 18°; lluvia | 4 Junio, Domingo. día, 24°; noche, 19°; despejado |
Loudoun County Mayo
7 días soleados; 13 días con precipitaciones; 11 días nublados;
humedad del aire 67%; 97 milímetros de agua (12% de la media anual); Viento del suroeste 3.2 Metros por segundo