El tiempo en Abril. Loudoun County: Meteum
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Marzo, Domingo. día, 11°; noche, 5°; parcialmente nublado | 27 Marzo, Lunes. día, 10°; noche, 6°; lluvia | 28 Marzo, Martes. día, 14°; noche, 7°; despejado | 29 Marzo, Miércoles. día, 10°; noche, 8°; parcialmente nublado | 30 Marzo, Jueves. día, 12°; noche, 6°; despejado | 31 Marzo, Viernes. día, 13°; noche, 7°; despejado | 1 Abril, Sábado. día, 15°; noche, 8°; parcialmente nublado |
2 Abril, Domingo. día, 15°; noche, 11°; lluvia | 3 Abril, Lunes. día, 16°; noche, 10°; despejado | 4 Abril, Martes. día, 17°; noche, 11°; parcialmente nublado | 5 Abril, Miércoles. día, 15°; noche, 10°; parcialmente nublado | 6 Abril, Jueves. día, 14°; noche, 9°; cubierto | 7 Abril, Viernes. día, 14°; noche, 10°; lluvia | 8 Abril, Sábado. día, 14°; noche, 9°; parcialmente nublado |
9 Abril, Domingo. día, 18°; noche, 10°; lluvia | 10 Abril, Lunes. día, 20°; noche, 13°; despejado | 11 Abril, Martes. día, 18°; noche, 12°; despejado | 12 Abril, Miércoles. día, 17°; noche, 12°; lluvia | 13 Abril, Jueves. día, 16°; noche, 11°; parcialmente nublado | 14 Abril, Viernes. día, 17°; noche, 11°; cubierto | 15 Abril, Sábado. día, 19°; noche, 11°; despejado |
16 Abril, Domingo. día, 19°; noche, 13°; parcialmente nublado | 17 Abril, Lunes. día, 20°; noche, 12°; lluvia | 18 Abril, Martes. día, 19°; noche, 14°; cubierto | 19 Abril, Miércoles. día, 21°; noche, 13°; despejado | 20 Abril, Jueves. día, 17°; noche, 12°; parcialmente nublado | 21 Abril, Viernes. día, 16°; noche, 11°; lluvia | 22 Abril, Sábado. día, 15°; noche, 10°; cubierto |
23 Abril, Domingo. día, 17°; noche, 11°; despejado | 24 Abril, Lunes. día, 20°; noche, 12°; despejado | 25 Abril, Martes. día, 21°; noche, 13°; despejado | 26 Abril, Miércoles. día, 22°; noche, 15°; despejado | 27 Abril, Jueves. día, 18°; noche, 14°; lluvia | 28 Abril, Viernes. día, 16°; noche, 12°; lluvia | 29 Abril, Sábado. día, 18°; noche, 12°; lluvia |
30 Abril, Domingo. día, 19°; noche, 13°; lluvia | 1 Mayo, Lunes. día, 21°; noche, 14°; cubierto | 2 Mayo, Martes. día, 22°; noche, 17°; cubierto | 3 Mayo, Miércoles. día, 21°; noche, 15°; despejado | 4 Mayo, Jueves. día, 19°; noche, 14°; lluvia | 5 Mayo, Viernes. día, 20°; noche, 14°; lluvia | 6 Mayo, Sábado. día, 19°; noche, 14°; lluvia |
Loudoun County Abril
9 días soleados; 10 días con precipitaciones; 11 días nublados;
humedad del aire 63%; 79 milímetros de agua (10% de la media anual); Viento del suroeste 3.5 Metros por segundo