Previsión meteorológica mensual en Merkulovichsky selsovet
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Septiembre, Domingo. día, 16°; noche, 9°; lluvia | 25 Septiembre, Lunes. día, 16°; noche, 9°; parcialmente nublado | 26 Septiembre, Martes. día, 20°; noche, 7°; despejado | 27 Septiembre, Miércoles. día, 21°; noche, 9°; despejado | 28 Septiembre, Jueves. día, 23°; noche, 9°; despejado | 29 Septiembre, Viernes. día, 24°; noche, 12°; despejado | 30 Septiembre, Sábado. día, 21°; noche, 12°; lluvia suave |
1 Octubre, Domingo. día, 16°; noche, 10°; parcialmente nublado | 2 Octubre, Lunes. día, 16°; noche, 8°; parcialmente nublado | 3 Octubre, Martes. día, 16°; noche, 10°; parcialmente nublado | 4 Octubre, Miércoles. día, 15°; noche, 7°; parcialmente nublado | 5 Octubre, Jueves. día, 14°; noche, 7°; parcialmente nublado | 6 Octubre, Viernes. día, 12°; noche, 9°; lluvia | 7 Octubre, Sábado. día, 14°; noche, 9°; parcialmente nublado |
8 Octubre, Domingo. día, 9°; noche, 5°; parcialmente nublado | 9 Octubre, Lunes. día, 8°; noche, 3°; parcialmente nublado | 10 Octubre, Martes. día, 8°; noche, 1°; parcialmente nublado | 11 Octubre, Miércoles. día, 7°; noche, 3°; despejado | 12 Octubre, Jueves. día, 7°; noche, 3°; parcialmente nublado | 13 Octubre, Viernes. día, 5°; noche, 2°; parcialmente nublado | 14 Octubre, Sábado. día, 5°; noche, 2°; parcialmente nublado |
15 Octubre, Domingo. día, 4°; noche, 0°; cubierto | 16 Octubre, Lunes. día, 5°; noche, -1°; parcialmente nublado | 17 Octubre, Martes. día, 6°; noche, -1°; despejado | 18 Octubre, Miércoles. día, 6°; noche, 0°; despejado | 19 Octubre, Jueves. día, 8°; noche, 4°; mayormente despejado | 20 Octubre, Viernes. día, 8°; noche, 4°; parcialmente nublado | 21 Octubre, Sábado. día, 6°; noche, 7°; parcialmente nublado |
22 Octubre, Domingo. día, 9°; noche, 7°; parcialmente nublado | 23 Octubre, Lunes. día, 8°; noche, 7°; parcialmente nublado | 24 Octubre, Martes. día, 8°; noche, 6°; parcialmente nublado | 25 Octubre, Miércoles. día, 12°; noche, 13°; parcialmente nublado | A continuación, los datos promedio de 10 años26 Octubre, Jueves. día, 6°; noche, 5°; cubierto | 27 Octubre, Viernes. día, 7°; noche, 4°; lluvia | 28 Octubre, Sábado. día, 7°; noche, 3°; cubierto |
Promedio de 30 días
8 días soleados; 2 días con precipitaciones; 20 días nublados;
humedad del aire 74%; 2 milímetros de agua (1% de la media anual); Viento del sureste 3.9 Metros por segundo