Previsión meteorológica mensual en Maxut
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Septiembre, Lunes. día, 24°; noche, 10°; despejado | 26 Septiembre, Martes. día, 24°; noche, 9°; parcialmente nublado | 27 Septiembre, Miércoles. día, 17°; noche, 7°; parcialmente nublado | 28 Septiembre, Jueves. día, 16°; noche, 6°; parcialmente nublado | 29 Septiembre, Viernes. día, 16°; noche, 8°; lluvia intensa | 30 Septiembre, Sábado. día, 13°; noche, 6°; cubierto | 1 Octubre, Domingo. día, 15°; noche, 5°; parcialmente nublado |
2 Octubre, Lunes. día, 16°; noche, 6°; despejado | 3 Octubre, Martes. día, 17°; noche, 7°; parcialmente nublado | 4 Octubre, Miércoles. día, 17°; noche, 8°; parcialmente nublado | 5 Octubre, Jueves. día, 16°; noche, 7°; parcialmente nublado | 6 Octubre, Viernes. día, 12°; noche, 5°; cubierto | 7 Octubre, Sábado. día, 12°; noche, 9°; parcialmente nublado | 8 Octubre, Domingo. día, 14°; noche, 9°; mayormente despejado |
9 Octubre, Lunes. día, 14°; noche, 10°; despejado | 10 Octubre, Martes. día, 15°; noche, 12°; parcialmente nublado | 11 Octubre, Miércoles. día, 15°; noche, 11°; parcialmente nublado | 12 Octubre, Jueves. día, 13°; noche, 11°; parcialmente nublado | 13 Octubre, Viernes. día, 10°; noche, 5°; parcialmente nublado | 14 Octubre, Sábado. día, 3°; noche, 0°; parcialmente nublado | 15 Octubre, Domingo. día, 4°; noche, 1°; parcialmente nublado |
16 Octubre, Lunes. día, 2°; noche, 0°; parcialmente nublado | 17 Octubre, Martes. día, 4°; noche, 1°; parcialmente nublado | 18 Octubre, Miércoles. día, 1°; noche, -2°; mayormente despejado | 19 Octubre, Jueves. día, 1°; noche, -2°; parcialmente nublado | 20 Octubre, Viernes. día, 1°; noche, -3°; parcialmente nublado | 21 Octubre, Sábado. día, 0°; noche, -3°; despejado | 22 Octubre, Domingo. día, 1°; noche, -3°; mayormente despejado |
23 Octubre, Lunes. día, 2°; noche, -1°; parcialmente nublado | 24 Octubre, Martes. día, 3°; noche, 0°; parcialmente nublado | 25 Octubre, Miércoles. día, 7°; noche, 5°; parcialmente nublado | A continuación, los datos promedio de 10 años26 Octubre, Jueves. día, 1°; noche, -1°; despejado | 27 Octubre, Viernes. día, 3°; noche, 1°; cubierto | 28 Octubre, Sábado. día, 4°; noche, 1°; cubierto | 29 Octubre, Domingo. día, 4°; noche, 2°; despejado |
Promedio de 30 días
6 días soleados; 1 día con precipitación; 23 días nublados;
humedad del aire 65%; 20 milímetros de agua (6% de la media anual); Viento del sur 3.8 Metros por segundo