Monthly weather forecast in London
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
3 December, Sunday. day, 7°; night, 5°; clear | 4 December, Monday. day, 7°; night, 5°; rain | 5 December, Tuesday. day, 6°; night, 4°; rain | 6 December, Wednesday. day, 8°; night, 5°; overcast | 7 December, Thursday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 8 December, Friday. day, 7°; night, 5°; partly cloudy | 9 December, Saturday. day, 14°; night, 8°; rain |
10 December, Sunday. day, 12°; night, 10°; rain | 11 December, Monday. day, 11°; night, 7°; mostly clear | 12 December, Tuesday. day, 12°; night, 6°; rain | 13 December, Wednesday. day, 7°; night, 4°; light rain | 14 December, Thursday. day, 7°; night, 6°; overcast | 15 December, Friday. day, 8°; night, 3°; partly cloudy | 16 December, Saturday. day, 7°; night, 7°; partly cloudy |
17 December, Sunday. day, 9°; night, 7°; overcast | 18 December, Monday. day, 9°; night, 7°; overcast | 19 December, Tuesday. day, 9°; night, 8°; overcast | 20 December, Wednesday. day, 9°; night, 7°; overcast | 21 December, Thursday. day, 9°; night, 5°; overcast | 22 December, Friday. day, 6°; night, 7°; mostly clear | 23 December, Saturday. day, 7°; night, 7°; partly cloudy |
24 December, Sunday. day, 9°; night, 7°; partly cloudy | 25 December, Monday. day, 7°; night, 6°; partly cloudy | 26 December, Tuesday. day, 7°; night, 7°; mostly clear | 27 December, Wednesday. day, 9°; night, 9°; partly cloudy | 28 December, Thursday. day, 9°; night, 7°; partly cloudy | 29 December, Friday. day, 7°; night, 6°; partly cloudy | 30 December, Saturday. day, 7°; night, 6°; partly cloudy |
31 December, Sunday. day, 7°; night, 6°; clear | 1 January, Monday. day, 5°; night, 5°; partly cloudy | 2 January, Tuesday. day, 7°; night, 5°; mostly clear | 3 January, Wednesday. day, 6°; night, 6°; partly cloudy | 4 January, Thursday. day, 10°; night, 10°; partly cloudy | 5 January, Friday. day, 12°; night, 12°; partly cloudy | 6 January, Saturday. day, 12°; night, 13°; partly cloudy |
Average for 30 days
5 sunny days; 4 days with precipitation; 21 cloudy days;
air humidity 80%; 18 millimeters of precipitation (3% of annual average); Wind westerly 8.3 Meters per second