Previsión meteorológica mensual en Kosaral
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Diciembre, Lunes. día, -2°; noche, -3°; cubierto | 5 Diciembre, Martes. día, -1°; noche, -3°; despejado | 6 Diciembre, Miércoles. día, -3°; noche, -5°; parcialmente nublado | 7 Diciembre, Jueves. día, -6°; noche, -13°; cubierto | 8 Diciembre, Viernes. día, -11°; noche, -18°; mayormente despejado | 9 Diciembre, Sábado. día, -11°; noche, -14°; parcialmente nublado | 10 Diciembre, Domingo. día, -11°; noche, -16°; cubierto |
11 Diciembre, Lunes. día, -14°; noche, -24°; despejado | 12 Diciembre, Martes. día, -19°; noche, -25°; mayormente despejado | 13 Diciembre, Miércoles. día, -16°; noche, -21°; despejado | 14 Diciembre, Jueves. día, -14°; noche, -19°; cubierto | 15 Diciembre, Viernes. día, -12°; noche, -18°; parcialmente nublado | 16 Diciembre, Sábado. día, -11°; noche, -15°; cubierto | 17 Diciembre, Domingo. día, -10°; noche, -16°; nieve ligera |
18 Diciembre, Lunes. día, -11°; noche, -13°; nieve | 19 Diciembre, Martes. día, -10°; noche, -6°; nieve ligera | 20 Diciembre, Miércoles. día, -8°; noche, -13°; cubierto | 21 Diciembre, Jueves. día, -13°; noche, -16°; despejado | 22 Diciembre, Viernes. día, -14°; noche, -17°; despejado | 23 Diciembre, Sábado. día, -14°; noche, -15°; despejado | 24 Diciembre, Domingo. día, -10°; noche, -11°; parcialmente nublado |
25 Diciembre, Lunes. día, -10°; noche, -14°; cubierto | 26 Diciembre, Martes. día, -12°; noche, -14°; mayormente despejado | 27 Diciembre, Miércoles. día, -10°; noche, -12°; parcialmente nublado | 28 Diciembre, Jueves. día, -10°; noche, -10°; parcialmente nublado | 29 Diciembre, Viernes. día, -7°; noche, -7°; parcialmente nublado | 30 Diciembre, Sábado. día, -6°; noche, -8°; mayormente despejado | 31 Diciembre, Domingo. día, -6°; noche, -7°; mayormente despejado |
1 Enero, Lunes. día, 1°; noche, 1°; parcialmente nublado | 2 Enero, Martes. día, 2°; noche, 1°; parcialmente nublado | 3 Enero, Miércoles. día, 1°; noche, 1°; parcialmente nublado | 4 Enero, Jueves. día, 1°; noche, 2°; parcialmente nublado | 5 Enero, Viernes. día, 2°; noche, 2°; cubierto | A continuación, los datos promedio de 10 años6 Enero, Sábado. día, -9°; noche, -11°; cubierto | 7 Enero, Domingo. día, -10°; noche, -11°; cubierto |
Media para 30 días
10 días soleados; 3 días con precipitación; 17 días nublados;
humedad del aire 78%; 3 milímetros de agua (1% de la media anual); Viento del este 5.4 Meters per second