Pronóstico del tiempo en Kempirsaj en Abril - Meteum
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
27 Marzo, Lunes. día, 1°; noche, -1°; cubierto | 28 Marzo, Martes. día, 1°; noche, -2°; lluvia | 29 Marzo, Miércoles. día, 2°; noche, -1°; cubierto | 30 Marzo, Jueves. día, 2°; noche, -2°; cubierto | 31 Marzo, Viernes. día, 3°; noche, -1°; cubierto | 1 Abril, Sábado. día, 3°; noche, 0°; cubierto | 2 Abril, Domingo. día, 3°; noche, 1°; lluvia |
3 Abril, Lunes. día, 4°; noche, 1°; lluvia | 4 Abril, Martes. día, 5°; noche, 1°; lluvia | 5 Abril, Miércoles. día, 5°; noche, 1°; despejado | 6 Abril, Jueves. día, 6°; noche, 3°; cubierto | 7 Abril, Viernes. día, 7°; noche, 3°; cubierto | 8 Abril, Sábado. día, 8°; noche, 5°; lluvia | 9 Abril, Domingo. día, 9°; noche, 5°; despejado |
10 Abril, Lunes. día, 8°; noche, 4°; lluvia | 11 Abril, Martes. día, 8°; noche, 4°; cubierto | 12 Abril, Miércoles. día, 9°; noche, 6°; cubierto | 13 Abril, Jueves. día, 10°; noche, 6°; lluvia | 14 Abril, Viernes. día, 10°; noche, 7°; cubierto | 15 Abril, Sábado. día, 11°; noche, 5°; cubierto | 16 Abril, Domingo. día, 12°; noche, 8°; despejado |
17 Abril, Lunes. día, 13°; noche, 9°; parcialmente nublado | 18 Abril, Martes. día, 15°; noche, 9°; parcialmente nublado | 19 Abril, Miércoles. día, 15°; noche, 9°; lluvia | 20 Abril, Jueves. día, 14°; noche, 9°; despejado | 21 Abril, Viernes. día, 12°; noche, 8°; cubierto | 22 Abril, Sábado. día, 14°; noche, 8°; cubierto | 23 Abril, Domingo. día, 14°; noche, 9°; cubierto |
24 Abril, Lunes. día, 13°; noche, 9°; lluvia | 25 Abril, Martes. día, 11°; noche, 7°; lluvia | 26 Abril, Miércoles. día, 12°; noche, 8°; despejado | 27 Abril, Jueves. día, 14°; noche, 10°; lluvia | 28 Abril, Viernes. día, 16°; noche, 11°; parcialmente nublado | 29 Abril, Sábado. día, 16°; noche, 12°; lluvia | 30 Abril, Domingo. día, 18°; noche, 13°; despejado |
Kempirsaj Abril
6 días soleados; 11 días con precipitación; 13 días nublados;
humedad del aire 68%; 40 milímetros de agua (10% de la media anual); Viento del suroeste 5.1 Meters per second