Monthly weather forecast in Delhi
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
10 December, Sunday. day, 23°; night, 9°; clear | 11 December, Monday. day, 23°; night, 10°; clear | 12 December, Tuesday. day, 24°; night, 11°; clear | 13 December, Wednesday. day, 23°; night, 10°; clear | 14 December, Thursday. day, 23°; night, 10°; clear | 15 December, Friday. day, 23°; night, 11°; clear | 16 December, Saturday. day, 24°; night, 11°; clear |
17 December, Sunday. day, 23°; night, 10°; clear | 18 December, Monday. day, 22°; night, 11°; clear | 19 December, Tuesday. day, 21°; night, 9°; clear | 20 December, Wednesday. day, 22°; night, 11°; clear | 21 December, Thursday. day, 21°; night, 12°; partly cloudy | 22 December, Friday. day, 17°; night, 7°; clear | 23 December, Saturday. day, 17°; night, 8°; partly cloudy |
24 December, Sunday. day, 18°; night, 8°; clear | 25 December, Monday. day, 19°; night, 10°; clear | 26 December, Tuesday. day, 17°; night, 8°; clear | 27 December, Wednesday. day, 17°; night, 7°; clear | 28 December, Thursday. day, 17°; night, 6°; clear | 29 December, Friday. day, 17°; night, 7°; clear | 30 December, Saturday. day, 17°; night, 7°; clear |
31 December, Sunday. day, 18°; night, 8°; clear | 1 January, Monday. day, 19°; night, 10°; clear | 2 January, Tuesday. day, 17°; night, 9°; clear | 3 January, Wednesday. day, 17°; night, 8°; clear | 4 January, Thursday. day, 19°; night, 11°; mostly clear | 5 January, Friday. day, 21°; night, 12°; clear | 6 January, Saturday. day, 21°; night, 15°; clear |
7 January, Sunday. day, 22°; night, 16°; partly cloudy | 8 January, Monday. day, 23°; night, 14°; clear | Next, the average data for 10 years9 January, Tuesday. day, 17°; night, 13°; clear | 10 January, Wednesday. day, 18°; night, 13°; clear | 11 January, Thursday. day, 18°; night, 14°; clear | 12 January, Friday. day, 19°; night, 14°; clear | 13 January, Saturday. day, 19°; night, 14°; clear |
Average for 30 days
27 sunny days; 0 days with precipitation; 3 cloudy days;
air humidity 55%; 0 millimeters of precipitation; Wind northerly 2.2 Meters per second