Monthly weather forecast in Berlin
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
3 December, Sunday. day, 3°; night, 1°; overcast | 4 December, Monday. day, 4°; night, 1°; rain | 5 December, Tuesday. day, 4°; night, 3°; rain | 6 December, Wednesday. day, 4°; night, 3°; rain | 7 December, Thursday. day, 4°; night, 2°; rain | 8 December, Friday. day, 5°; night, 3°; rain | 9 December, Saturday. day, 6°; night, 3°; rain |
10 December, Sunday. day, 8°; night, 6°; light rain | 11 December, Monday. day, 8°; night, 6°; light rain | 12 December, Tuesday. day, 6°; night, 3°; overcast | 13 December, Wednesday. day, 4°; night, 1°; light rain | 14 December, Thursday. day, 2°; night, 0°; overcast | 15 December, Friday. day, 4°; night, 4°; overcast | 16 December, Saturday. day, 5°; night, 4°; light rain |
17 December, Sunday. day, 5°; night, 4°; light rain | 18 December, Monday. day, 4°; night, 3°; overcast | 19 December, Tuesday. day, 6°; night, 4°; light rain | 20 December, Wednesday. day, 6°; night, 3°; overcast | 21 December, Thursday. day, 5°; night, -2°; overcast | 22 December, Friday. day, -2°; night, -4°; partly cloudy | 23 December, Saturday. day, -2°; night, -4°; partly cloudy |
24 December, Sunday. day, -3°; night, -4°; partly cloudy | 25 December, Monday. day, -4°; night, -6°; partly cloudy | 26 December, Tuesday. day, -3°; night, -3°; partly cloudy | 27 December, Wednesday. day, 0°; night, 0°; partly cloudy | 28 December, Thursday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy | 29 December, Friday. day, 2°; night, -1°; partly cloudy | 30 December, Saturday. day, 0°; night, -1°; partly cloudy |
31 December, Sunday. day, 0°; night, -3°; partly cloudy | 1 January, Monday. day, -2°; night, -5°; mostly clear | 2 January, Tuesday. day, -3°; night, -5°; clear | 3 January, Wednesday. day, -3°; night, -5°; partly cloudy | 4 January, Thursday. day, -2°; night, -5°; mostly clear | 5 January, Friday. day, 0°; night, 0°; partly cloudy | 6 January, Saturday. day, 3°; night, 1°; partly cloudy |
Average for 30 days
3 sunny days; 7 days with precipitation; 20 cloudy days;
air humidity 90%; 13 millimeters of precipitation (3% of annual average); Wind south-westerly 4.7 Meters per second