Monthly weather forecast in Beijing
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
10 December, Sunday. day, 1°; night, -4°; sleet | 11 December, Monday. day, 0°; night, -5°; light snow | 12 December, Tuesday. day, 0°; night, -3°; mostly clear | 13 December, Wednesday. day, -3°; night, -3°; snow | 14 December, Thursday. day, -1°; night, -3°; snow | 15 December, Friday. day, -2°; night, -11°; partly cloudy | 16 December, Saturday. day, -8°; night, -13°; clear |
17 December, Sunday. day, -5°; night, -12°; clear | 18 December, Monday. day, -3°; night, -11°; clear | 19 December, Tuesday. day, -1°; night, -7°; partly cloudy | 20 December, Wednesday. day, -2°; night, -5°; overcast | 21 December, Thursday. day, 0°; night, -3°; overcast | 22 December, Friday. day, -4°; night, -11°; clear | 23 December, Saturday. day, -4°; night, -8°; clear |
24 December, Sunday. day, -3°; night, -8°; clear | 25 December, Monday. day, -1°; night, -8°; clear | 26 December, Tuesday. day, -6°; night, -12°; clear | 27 December, Wednesday. day, -6°; night, -12°; clear | 28 December, Thursday. day, -6°; night, -12°; clear | 29 December, Friday. day, -3°; night, -9°; clear | 30 December, Saturday. day, -2°; night, -8°; clear |
31 December, Sunday. day, 0°; night, -7°; clear | 1 January, Monday. day, 1°; night, -3°; mostly clear | 2 January, Tuesday. day, -1°; night, -7°; mostly clear | 3 January, Wednesday. day, -2°; night, -8°; clear | 4 January, Thursday. day, -2°; night, -7°; clear | 5 January, Friday. day, -4°; night, -9°; partly cloudy | 6 January, Saturday. day, -4°; night, -9°; clear |
7 January, Sunday. day, -1°; night, -6°; mostly clear | 8 January, Monday. day, -3°; night, -11°; clear | Next, the average data for 10 years9 January, Tuesday. day, -1°; night, -6°; clear | 10 January, Wednesday. day, 1°; night, -6°; clear | 11 January, Thursday. day, 0°; night, -6°; clear | 12 January, Friday. day, -1°; night, -7°; clear | 13 January, Saturday. day, 0°; night, -6°; clear |
Average for 30 days
22 sunny days; 3 days with precipitation; 5 cloudy days;
air humidity 74%; 4 millimeters of precipitation (2% of annual average); Wind northerly 3.1 Meters per second