Monthly weather forecast in Ashgabat
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
24 September, Sunday. day, 28°; night, 15°; clear | 25 September, Monday. day, 28°; night, 16°; clear | 26 September, Tuesday. day, 28°; night, 20°; clear | 27 September, Wednesday. day, 27°; night, 17°; mostly clear | 28 September, Thursday. day, 28°; night, 17°; clear | 29 September, Friday. day, 28°; night, 15°; clear | 30 September, Saturday. day, 26°; night, 14°; clear |
1 October, Sunday. day, 27°; night, 14°; clear | 2 October, Monday. day, 28°; night, 17°; clear | 3 October, Tuesday. day, 30°; night, 18°; clear | 4 October, Wednesday. day, 27°; night, 20°; clear | 5 October, Thursday. day, 29°; night, 16°; mostly clear | 6 October, Friday. day, 26°; night, 16°; clear | 7 October, Saturday. day, 28°; night, 18°; clear |
8 October, Sunday. day, 30°; night, 18°; clear | 9 October, Monday. day, 27°; night, 14°; mostly clear | 10 October, Tuesday. day, 25°; night, 13°; partly cloudy | 11 October, Wednesday. day, 24°; night, 13°; clear | 12 October, Thursday. day, 22°; night, 10°; clear | 13 October, Friday. day, 16°; night, 4°; clear | 14 October, Saturday. day, 15°; night, 6°; clear |
15 October, Sunday. day, 19°; night, 11°; mostly clear | 16 October, Monday. day, 13°; night, 7°; partly cloudy | 17 October, Tuesday. day, 16°; night, 7°; clear | 18 October, Wednesday. day, 18°; night, 8°; clear | 19 October, Thursday. day, 19°; night, 10°; clear | 20 October, Friday. day, 22°; night, 14°; clear | 21 October, Saturday. day, 25°; night, 11°; partly cloudy |
22 October, Sunday. day, 13°; night, 7°; partly cloudy | 23 October, Monday. day, 20°; night, 11°; clear | Next, the average data for 10 years24 October, Tuesday. day, 17°; night, 13°; clear | 25 October, Wednesday. day, 16°; night, 11°; clear | 26 October, Thursday. day, 15°; night, 11°; clear | 27 October, Friday. day, 14°; night, 11°; partly cloudy | 28 October, Saturday. day, 15°; night, 12°; partly cloudy |
Average for 30 days
26 sunny days; 0 days with precipitation; 4 cloudy days;
air humidity 29%; 0 millimeters of precipitation; Wind northerly 4.5 Meters per second